다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/23) | 화 (10/24) | 수 (10/25) | 목 (10/26) | 금 (10/27) | 토 (10/28) | 일 (10/29) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 뽀얀황태감자국 에그스크램블 파래자반 배추김치 |
백미밥 단배추국 시래기칼슘지짐 순살동태조림 배추김치 |
백미밥 무탕국 명란야채젓갈 중화식가지 배추김치 |
백미밥 아욱우렁이국 고메야채함박 고사리나물 배추김치 |
백미밥 무채들깨국 계란알찜 훈제오리볶음 배추김치 |
백미밥 야채어묵국 우표고볶음 우엉채조림 배추김치 |
백미밥 고기당면국 꽁치와숙성지 고순나물 배추김치 |
열량 | 645 kcal | 572 kcal | 657 kcal | 677 kcal | 670 kcal | 628 kcal | 626 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 미역국 낙지야채볶음 취나물무침 배추김치 |
잡곡밥 순두부찌개 숯불향닭볶음 노각오이무침 배추김치 |
잡곡밥 시래기국 돈보쌈 시금치나물 배추김치 |
잡곡밥 김치콩나물국 호박새우젓볶음 매운오리주물럭 배추김치 |
잔치국수 닭씨앗강정 볼야채밥 오이무침 배추김치 |
잡곡밥 돈짜글이 오징어야채볶음 적채샐러드 배추김치 |
백미밥 콩비지찌개 닭도리탕 양배추쌈장나물 배추김치 |
열량 | 630 kcal | 627 kcal | 587 kcal | 603 kcal | 625 kcal | 652 kcal | 617 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 꼬맹이만두국 사태와숙성지 감자야채볶음 배추김치 |
잡곡밥 두부콩나물국 아구해물찜 깻잎나물 배추김치 |
잡곡밥 굴해장국 오리야채볶음 부추양파무침 배추김치 |
잡곡밥 묵채국 전유어실파전 버섯새콤무침 배추김치 |
잡곡밥 근대장국 꽃새우랑케찹 흑임자숙주나물 배추김치 |
잡곡밥 진한닭개장 마파두부 무멸치조림 배추김치 |
잡곡밥 참치야채국 목살이랑숙성지 쌈채소무침 배추김치 |
열량 | 675 kcal | 666 kcal | 619 kcal | 675 kcal | 590 kcal | 608 kcal | 609 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요플레 | 바나나 | 쿠크다스,음료 | 요플레 | 수제약밥,음료 | 견과두유 | 음료,카스타드 | |
기능별식이 | 연식, 미음 | 연식, 미음 | 연식, 미음 | 연식, 미음 | 연식, 미음 | 연식, 미음 | 연식, 미음 | |
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | |
저염식 | 가공식품(小), K(多) | 가공식품(小), K(多) | 가공식품(小), K(多) | 가공식품(小), K(多) | 가공식품(小), K(多) | 가공식품(小), K(多) | 가공식품(小), K(多) | |
원산지 | 농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물20가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기, 가리비/,우렁쉥이/,전복/, 방어/, 부세 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/23) |
아침 | 식단 | 백미밥 뽀얀황태감자국 에그스크램블 파래자반 배추김치 |
||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 미역국 낙지야채볶음 취나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 꼬맹이만두국 사태와숙성지 감자야채볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 675 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | 연식, 미음 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품(小), K(多) | ||||||||
화요일 (10/24) |
아침 | 식단 | 백미밥 단배추국 시래기칼슘지짐 순살동태조림 배추김치 |
||||||
열량 | 572 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 순두부찌개 숯불향닭볶음 노각오이무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부콩나물국 아구해물찜 깻잎나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 666 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 연식, 미음 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품(小), K(多) | ||||||||
수요일 (10/25) |
아침 | 식단 | 백미밥 무탕국 명란야채젓갈 중화식가지 배추김치 |
||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 시래기국 돈보쌈 시금치나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 굴해장국 오리야채볶음 부추양파무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 쿠크다스,음료 | ||||||||
기능별식이 | 연식, 미음 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품(小), K(多) | ||||||||
목요일 (10/26) |
아침 | 식단 | 백미밥 아욱우렁이국 고메야채함박 고사리나물 배추김치 |
||||||
열량 | 677 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 김치콩나물국 호박새우젓볶음 매운오리주물럭 배추김치 |
|||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 묵채국 전유어실파전 버섯새콤무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 675 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | 연식, 미음 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품(小), K(多) | ||||||||
금요일 (10/27) |
아침 | 식단 | 백미밥 무채들깨국 계란알찜 훈제오리볶음 배추김치 |
||||||
열량 | 670 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잔치국수 닭씨앗강정 볼야채밥 오이무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 근대장국 꽃새우랑케찹 흑임자숙주나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 수제약밥,음료 | ||||||||
기능별식이 | 연식, 미음 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품(小), K(多) | ||||||||
토요일 (10/28) |
아침 | 식단 | 백미밥 야채어묵국 우표고볶음 우엉채조림 배추김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 돈짜글이 오징어야채볶음 적채샐러드 배추김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 진한닭개장 마파두부 무멸치조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과두유 | ||||||||
기능별식이 | 연식, 미음 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품(小), K(多) | ||||||||
일요일 (10/29) |
아침 | 식단 | 백미밥 고기당면국 꽁치와숙성지 고순나물 배추김치 |
||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 콩비지찌개 닭도리탕 양배추쌈장나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 참치야채국 목살이랑숙성지 쌈채소무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 음료,카스타드 | ||||||||
기능별식이 | 연식, 미음 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품(小), K(多) |
원산지 표기 |
---|
농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물20가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기, 가리비/,우렁쉥이/,전복/, 방어/, 부세 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.