다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/28) | 화 (08/29) | 수 (08/30) | 목 (08/31) | 금 (09/01) | 토 (09/02) | 일 (09/03) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 느타리장국 순살아귀찜 흑임자연근샐러드 배추김치 |
백미밥 순두부국 야채참치 비름나물 배추김치 |
백미밥 홍합무국 오리부추찜 노각오이 배추김치 |
백미밥 김치두부국 연어와야채 우엉참깨조림 배추김치 |
백미밥 시래기장국 새콤버섯초무침 우고추장조림 배추김치 |
백미밥 두부탕국 꽃새우랑케찹 애기배추나물 배추김치 |
백미밥 해물순두부 델리고메함박 파래깨자반 배추김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 콩나물국 오삼불고기 꽈리양념고추 배추김치 |
잡곡밥 시래기감자탕 불향맛닭볶음 부추오이무침 배추김치 |
잡곡밥 아욱감자국 참나물무침 갈치무조림 배추김치 |
잡곡밥 모듬쌀어묵국 한방수육,파채 배추겉절이 물김치 |
잡곡밥 소고기미역국 한식잡채 표고우불고기 배추김치 |
잡곡밥 돈짜글이 낙지야채볶음 무생채나물 배추김치 |
잡곡밥 근대장국 매콤오리주물럭 청경채나물 배추김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 동태무국 닭살겨자냉채 가지나물 배추김치 |
잡곡밥 콩비지김치국 명란젓갈 깻잎양념찜 배추김치 |
잡곡밥 뽀얀황태국 목살숙성지 탕평채 배추김치 |
잡곡밥 대파육개장 전유어실파전 마파두부 배추김치 |
잡곡밥 닭개장 지리멸치 숙주나물 배추김치 |
잡곡밥 짬뽕국 크래미에그스크램블 고사리남물 배추김치 |
잡곡밥 만두국 꽁치랑숙성지 감자조림 배추김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요플레 | 바나나 | 카스타드,음료 | 요플레 | 크림단호박,음료 | 견과두유 | 딸기후레쉬,음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | |
저염식 | ||||||||
원산지 | 농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물20가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기, 가리비/,우렁쉥이/,전복/, 방어/, 부세 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/28) |
아침 | 식단 | 백미밥 느타리장국 순살아귀찜 흑임자연근샐러드 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 오삼불고기 꽈리양념고추 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 동태무국 닭살겨자냉채 가지나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/29) |
아침 | 식단 | 백미밥 순두부국 야채참치 비름나물 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 시래기감자탕 불향맛닭볶음 부추오이무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩비지김치국 명란젓갈 깻잎양념찜 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/30) |
아침 | 식단 | 백미밥 홍합무국 오리부추찜 노각오이 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 아욱감자국 참나물무침 갈치무조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 뽀얀황태국 목살숙성지 탕평채 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 카스타드,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/31) |
아침 | 식단 | 백미밥 김치두부국 연어와야채 우엉참깨조림 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 모듬쌀어묵국 한방수육,파채 배추겉절이 물김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 대파육개장 전유어실파전 마파두부 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/01) |
아침 | 식단 | 백미밥 시래기장국 새콤버섯초무침 우고추장조림 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 한식잡채 표고우불고기 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 닭개장 지리멸치 숙주나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 크림단호박,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/02) |
아침 | 식단 | 백미밥 두부탕국 꽃새우랑케찹 애기배추나물 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 돈짜글이 낙지야채볶음 무생채나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 짬뽕국 크래미에그스크램블 고사리남물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/03) |
아침 | 식단 | 백미밥 해물순두부 델리고메함박 파래깨자반 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 근대장국 매콤오리주물럭 청경채나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 만두국 꽁치랑숙성지 감자조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 딸기후레쉬,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물20가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기, 가리비/,우렁쉥이/,전복/, 방어/, 부세 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.