다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/21) | 화 (08/22) | 수 (08/23) | 목 (08/24) | 금 (08/25) | 토 (08/26) | 일 (08/27) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 고기미역국 연어와사비조림 오이나물 배추김치 |
백미밥 무탕국 참치두부조림 깻잎순나물 배추김치 |
백미밥 아구맑은탕 계란김가루찜 흑임자연근샐러드 배추김치 |
백미밥 감자수제비국 우장조림 머위줄기 배추김치 |
백미밥 동태무국 야채고메함박 떡밤초 배추김치 |
백미밥 종합어묵국 오리주물럭 무들깨나물 배추김치 |
백미밥 김치만두국 단호박팥찜 꽃새우와케찹 배추김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 황태해장국 뼈없는닭갈비 하얀쑥갓나물 배추김치 |
잡곡밥 아욱감자국 생선조림 애호박야채볶음 배추김치 |
잡곡밥 시래기우렁이국 훈제오리와부추찜 미나리나물 배추김치 |
잡곡밥 소고기미역국 우불고기 한식잡채 배추김치 |
잔치국수 야채주먹밥 치킨까스유린기 우엉강정 배추김치 |
잡곡밥 호박된장국 양배추쌈장나물 바싹제육볶음 배추김치 |
잡곡밥 육개장 장어구이 고사리나물 배추김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 청국장찌개 목살야채구이 아삭이된장무침 배추김치 |
잡곡밥 진한닭개장 느타리초무침 해파리냉채 배추김치 |
잡곡밥 콩비지민찌국 꽁치랑숙성지 반달감자조림 배추김치 |
잡곡밥 돈짜글이 닭살춘장볶음 어항가지조림 배추김치 |
잡곡밥 우묵무콩국 알배기된장무침 부추육전 배추김치 |
잡곡밥 짬뽕국 순대야채볶음 숙주나물 배추김치 |
잡곡밥 묵채국 고구마강정조림 명란계란찜 배추김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요플레 | 바나나 | 딸기후레쉬,음료 | 요플레 | 수제약밥,음료 | 견과두유 | 음료,카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | |
저염식 | ||||||||
원산지 | 농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물20가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기, 가리비/,우렁쉥이/,전복/, 방어/, 부세 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/21) |
아침 | 식단 | 백미밥 고기미역국 연어와사비조림 오이나물 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 황태해장국 뼈없는닭갈비 하얀쑥갓나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 청국장찌개 목살야채구이 아삭이된장무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/22) |
아침 | 식단 | 백미밥 무탕국 참치두부조림 깻잎순나물 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 아욱감자국 생선조림 애호박야채볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 진한닭개장 느타리초무침 해파리냉채 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/23) |
아침 | 식단 | 백미밥 아구맑은탕 계란김가루찜 흑임자연근샐러드 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 시래기우렁이국 훈제오리와부추찜 미나리나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩비지민찌국 꽁치랑숙성지 반달감자조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 딸기후레쉬,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/24) |
아침 | 식단 | 백미밥 감자수제비국 우장조림 머위줄기 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 우불고기 한식잡채 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 돈짜글이 닭살춘장볶음 어항가지조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/25) |
아침 | 식단 | 백미밥 동태무국 야채고메함박 떡밤초 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잔치국수 야채주먹밥 치킨까스유린기 우엉강정 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 우묵무콩국 알배기된장무침 부추육전 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 수제약밥,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/26) |
아침 | 식단 | 백미밥 종합어묵국 오리주물럭 무들깨나물 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 호박된장국 양배추쌈장나물 바싹제육볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 짬뽕국 순대야채볶음 숙주나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/27) |
아침 | 식단 | 백미밥 김치만두국 단호박팥찜 꽃새우와케찹 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 육개장 장어구이 고사리나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 묵채국 고구마강정조림 명란계란찜 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 음료,카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물20가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기, 가리비/,우렁쉥이/,전복/, 방어/, 부세 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.