다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/17) | 화 (04/18) | 수 (04/19) | 목 (04/20) | 금 (04/21) | 토 (04/22) | 일 (04/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 감자두부국 숙주미나리 꽁치와숙성지 배추김치 |
백미밥 반달만둣국 서리태참깨자반 시래기된장지짐 배추김치 |
백미밥 두부탕국 야채고메함박 무들깨나물 |
백미밥 참치김치국 우마늘장조림 중화식가지나물 배추김치 |
백미밥 굴짬뽕국 오리주물럭 감자야채볶음 배추김치 |
백미밥 콩비지민찌국 꼬막이랑야채 쌈장이있는양배추 배추김치 |
백미밥 닭개장 두릅나물 마파두부 배추김치 |
열량 | 625 kcal | 0 kcal | 646 kcal | 672 kcal | 644 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 김치찌개 우당면불고기 도라지양념구이 배추김치 |
잡곡밥 해물동태국 토마토닭갈비나베 탕평채 배추김치 |
잡곡밥 곰 탕 해물빈대떡 오이양파무침 배추김치 |
잡곡밥 우렁이아욱국 한방수육과쌈채 제주참취나물 배추김치 |
영양찰밥 양지미역국 한식잡채 소불고기 배추김치 |
잡곡밥 배추장국 안동찜닭 새우브로콜리 배추김치 |
콩가루쑥국 오삼불고기 방풍나물 배추김치 |
열량 | 615 kcal | 0 kcal | 634 kcal | 587 kcal | 663 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 버섯유부국 반달육전 비타민생채 배추김치 |
잡곡밥 야채올갱이국 에그스크램블 고추장비름나물 배추김치 |
잡곡밥 들깨미역국 아구콩나물찜 시금치나물 배추김치 |
산나물볶음밥 야채장국 목살구이 고사리,도라지,취 배추김치 |
잡곡밥 팽이달래국 돌미나리나물 꽃새우랑케찹 배추김치 |
잡곡밥 대파육개장 장어양념구이 원추리나물 배추김치 |
잡곡밥 모듬어묵탕 머위나물 오리로스구이 배추김치 |
열량 | 630 kcal | 0 kcal | 644 kcal | 650 kcal | 614 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요플레 | 바나나 | 치즈케잌,,수제과일음료 | 요플레 | 안흥찐빵,음료 | 견과류두유 | 딸기후레쉬,피크닉 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | |
저염식 | ||||||||
원산지 | 농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물15가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/17) |
아침 | 식단 | 백미밥 감자두부국 숙주미나리 꽁치와숙성지 배추김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 김치찌개 우당면불고기 도라지양념구이 배추김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 버섯유부국 반달육전 비타민생채 배추김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/18) |
아침 | 식단 | 백미밥 반달만둣국 서리태참깨자반 시래기된장지짐 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 해물동태국 토마토닭갈비나베 탕평채 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 야채올갱이국 에그스크램블 고추장비름나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/19) |
아침 | 식단 | 백미밥 두부탕국 야채고메함박 무들깨나물 |
||||||
열량 | 646 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 곰 탕 해물빈대떡 오이양파무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 아구콩나물찜 시금치나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 치즈케잌,,수제과일음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/20) |
아침 | 식단 | 백미밥 참치김치국 우마늘장조림 중화식가지나물 배추김치 |
||||||
열량 | 672 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 우렁이아욱국 한방수육과쌈채 제주참취나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 산나물볶음밥 야채장국 목살구이 고사리,도라지,취 배추김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/21) |
아침 | 식단 | 백미밥 굴짬뽕국 오리주물럭 감자야채볶음 배추김치 |
||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 영양찰밥 양지미역국 한식잡채 소불고기 배추김치 |
|||||||
열량 | 663 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 팽이달래국 돌미나리나물 꽃새우랑케찹 배추김치 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 안흥찐빵,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/22) |
아침 | 식단 | 백미밥 콩비지민찌국 꼬막이랑야채 쌈장이있는양배추 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 배추장국 안동찜닭 새우브로콜리 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 대파육개장 장어양념구이 원추리나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과류두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/23) |
아침 | 식단 | 백미밥 닭개장 두릅나물 마파두부 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩가루쑥국 오삼불고기 방풍나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 모듬어묵탕 머위나물 오리로스구이 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 딸기후레쉬,피크닉 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물15가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.