다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/10) | 화 (04/11) | 수 (04/12) | 목 (04/13) | 금 (04/14) | 토 (04/15) | 일 (04/16) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 두부김치국 훈제오리와소스 느타리초무침 배추김치 |
백미밥 콩비지민찌국 새우살브로콜리 건파래자반 배추김치 |
백미밥 쑥콩가루국 고메함박 두반장가지나물 배추김치 |
백미밥 두부탕국 양념명란젓갈 새송이피망볶음 배추김치 |
백미밥 돈짜글이 마파두부 들깨무나물 배추김치 |
백미밥 감자호박국 두릅나물 에그스크램블 배추김치 |
백미밥 순두부알탕 가자미무조림 숙주미나리나물 배추김치 |
열량 | 596 kcal | 632 kcal | 580 kcal | 640 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 시래기된장국 고등어무조림 비름나물 배추김치 |
잡곡밥 매생이굴국 제육두루치기 애호박볶음 배추김치 |
잡곡밥 양지미역국 한식잡채 우표고불고기 배추김치 |
잡곡밥 아욱장국 숯불향닭갈비 참취나물 배추김치 |
잡곡밥 미역국 야채카레소스 꿔바로우와소스 배추김치 |
잡곡밥 모듬어묵국 하얀쑥갓나물 유산슬 배추김치 |
잡곡밥 팽이된장국 삼겹수육 파채와상추 배추김치 |
열량 | 589 kcal | 654 kcal | 570 kcal | 665 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 콩나물국 우고추장조림 숙주나물 배추김치 |
잡곡밥 육개장 깻잎나물 단호박팥찜 배추김치 |
잡곡밥 근대된장국 굴야채전 달래랑오이 배추김치 |
잡곡밥 묵채국 목살구이 골뱅이야채무침 배추김치 |
잡곡밥 닭개장 쪽파김가루무침 순대야채볶음 배추김치 |
잡곡밥 굴짬뽕국 오리주물럭 머위나물 배추김치 |
잡곡밥 꼬마채식만둣국 연어와야채 꽈리양념고추 배추김치 |
열량 | 671 kcal | 706 kcal | 661 kcal | 608 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요플레 | 바나나 | 오뜨,과일음료 | 요플레 | 만두,음료 | 견과류두유 | 딸기후레쉬,피크닉 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | |
저염식 | ||||||||
원산지 | 농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물15가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 백미밥 두부김치국 훈제오리와소스 느타리초무침 배추김치 |
||||||
열량 | 596 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 고등어무조림 비름나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 589 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 우고추장조림 숙주나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 671 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 백미밥 콩비지민찌국 새우살브로콜리 건파래자반 배추김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 매생이굴국 제육두루치기 애호박볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 육개장 깻잎나물 단호박팥찜 배추김치 |
|||||||
열량 | 706 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/12) |
아침 | 식단 | 백미밥 쑥콩가루국 고메함박 두반장가지나물 배추김치 |
||||||
열량 | 580 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 양지미역국 한식잡채 우표고불고기 배추김치 |
|||||||
열량 | 570 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 굴야채전 달래랑오이 배추김치 |
|||||||
열량 | 661 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 오뜨,과일음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/13) |
아침 | 식단 | 백미밥 두부탕국 양념명란젓갈 새송이피망볶음 배추김치 |
||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 아욱장국 숯불향닭갈비 참취나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 665 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 묵채국 목살구이 골뱅이야채무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/14) |
아침 | 식단 | 백미밥 돈짜글이 마파두부 들깨무나물 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 미역국 야채카레소스 꿔바로우와소스 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 닭개장 쪽파김가루무침 순대야채볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 만두,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/15) |
아침 | 식단 | 백미밥 감자호박국 두릅나물 에그스크램블 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 모듬어묵국 하얀쑥갓나물 유산슬 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 굴짬뽕국 오리주물럭 머위나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과류두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/16) |
아침 | 식단 | 백미밥 순두부알탕 가자미무조림 숙주미나리나물 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 팽이된장국 삼겹수육 파채와상추 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 꼬마채식만둣국 연어와야채 꽈리양념고추 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 딸기후레쉬,피크닉 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물15가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.