다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/31) | 화 (11/01) | 수 (11/02) | 목 (11/03) | 금 (11/04) | 토 (11/05) | 일 (11/06) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥/흰죽 콩나물김치국 새콤느타리버섯 마파두부 물김치 |
백미밥/흰죽 두부탕국 에그스크램블 새우브로콜리 물김치 |
백미밥/흰죽 소고기미역국 명란양념젓갈 시래기장지짐 물김치 |
백미밥/흰죽 김치두부국 떡갈비데리조림 무들깨나물 물김치 |
백미밥/흰죽 들깨버섯국 미나리나물 산적양념구이 물김치 |
백미밥/흰죽 토란국 꽃새우랑케찹 파래자반 물김치 |
백미밥/흰죽 소고기미역국 아구해물찜 고사리나물 물김치 |
열량 | 572 kcal | 608 kcal | 618 kcal | 592 kcal | 633 kcal | 655 kcal | 616 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥/치즈죽 선짓국 임연수구이 깻잎나물 배추김치,유제품 |
잡곡밥/단호박죽 무청올갱이국 백세카레소스 우장조림 배추김치,유제품 |
잡곡밥/콘죽 순두부국 제육두루치기 탕평채,상추 배추김치,유제품 |
잡곡밥/팥죽 고기미역국 훈제오리와무쌈 새콤도라지 배추김치유제품 |
잡곡밥/전복죽 시래기국 돈보쌈과풋고추 중화식가지 배추겉절이,유제품 |
잡곡밥/흑임자죽 모듬어묵국 치즈청양닭볶음 숙주나물 배추김치,유제품 |
잡곡밥/녹두죽 김치찌개 두부양념구이 코다리시래기지짐 배추김치,유제품 |
열량 | 622 kcal | 687 kcal | 656 kcal | 578 kcal | 619 kcal | 617 kcal | 648 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥/녹두죽 닭개장 육 전 애호박양념찜 물김치 |
잡곡밥/흑임자죽 뽀얀황태감자국 마파두부 사태죽순볶음 물김치 |
잡곡밥/땅콩죽 무청된장국 꽁치랑숙성지 청경채나물 물김치 |
잡곡밥/크래미죽 청국장 우불고기 양배추쌈장무침 물김치 |
잡곡밥/견과류죽 시원콩나물국 전유어전 깻잎양념찜 물김치 |
잡곡밥/콩가루죽 호박감자국 표고와우민찌 야채참치 물김치 |
잡곡밥/들깨죽 굴 무국 오리주물럭 초록오이나물 물김치 |
열량 | 648 kcal | 610 kcal | 699 kcal | 615 kcal | 582 kcal | 656 kcal | 657 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요플레 | 바나나 | 머핀,수제과일음료 | 요플레 | 고구마,과일음료 | 견과류두유 | 야쿠르트,,미니머핀 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥1일*3회 당뇨간식1일1회 | |||||||
경관식 | 뉴케어 | |||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/31) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 콩나물김치국 새콤느타리버섯 마파두부 물김치 |
||||||
열량 | 572 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 선짓국 임연수구이 깻잎나물 배추김치,유제품 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 닭개장 육 전 애호박양념찜 물김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 잡곡밥1일*3회 당뇨간식1일1회 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 두부탕국 에그스크램블 새우브로콜리 물김치 |
||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 무청올갱이국 백세카레소스 우장조림 배추김치,유제품 |
|||||||
열량 | 687 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 뽀얀황태감자국 마파두부 사태죽순볶음 물김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 소고기미역국 명란양념젓갈 시래기장지짐 물김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/콘죽 순두부국 제육두루치기 탕평채,상추 배추김치,유제품 |
|||||||
열량 | 656 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 무청된장국 꽁치랑숙성지 청경채나물 물김치 |
|||||||
열량 | 699 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 머핀,수제과일음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 김치두부국 떡갈비데리조림 무들깨나물 물김치 |
||||||
열량 | 592 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 고기미역국 훈제오리와무쌈 새콤도라지 배추김치유제품 |
|||||||
열량 | 578 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/크래미죽 청국장 우불고기 양배추쌈장무침 물김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 들깨버섯국 미나리나물 산적양념구이 물김치 |
||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 시래기국 돈보쌈과풋고추 중화식가지 배추겉절이,유제품 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/견과류죽 시원콩나물국 전유어전 깻잎양념찜 물김치 |
|||||||
열량 | 582 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 고구마,과일음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 토란국 꽃새우랑케찹 파래자반 물김치 |
||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 모듬어묵국 치즈청양닭볶음 숙주나물 배추김치,유제품 |
|||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/콩가루죽 호박감자국 표고와우민찌 야채참치 물김치 |
|||||||
열량 | 656 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과류두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 소고기미역국 아구해물찜 고사리나물 물김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 김치찌개 두부양념구이 코다리시래기지짐 배추김치,유제품 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 굴 무국 오리주물럭 초록오이나물 물김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 야쿠르트,,미니머핀 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.