다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/01) | 화 (12/02) | 수 (12/03) | 목 (12/04) | 금 (12/05) | 토 (12/06) | 일 (12/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/흰죽 콩나물김치국 두부양념찜 사태지짐 파래참깨자반 열무김치 |
백미밥/흰죽 참치김치찌개 연근흑임자조림 떡산적구이 연두부 나박김치 |
백미밥/흰죽 어묵무국 민찌도라지나물 꼴뚜기멸치볶음 방풍나물 열무김치 |
백미밥/흰죽 고기무탕국 쥐포매운볶음 중화식가지나물 서리태자반 열무김치 |
백미밥/흰죽 빚은무국 단호박훈제오리 오이나물 명란젓갈 물 김 치 |
백미밥/흰죽 시래기국 흑깨숙주나물 야채참치 우마늘장조림 열무김치 |
백미밥/흰죽 청국장찌개 매운오리주물럭 꽈리고추양념찜 크랜베리멸치 배추김치 |
| 열량 | 615 kcal | 637 kcal | 642 kcal | 610 kcal | 626 kcal | 596 kcal | 601 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/흑임자죽 토 란 국 안동찜닭 미나리나물 콩비지민찌볶음 김치,후식 |
잡곡밥/들깨죽 뽀얀북어국 매콤돈불고기 브로콜리관자볶음 무채나물 김치,후식 |
잡곡밥/단호박죽 육개장 순살가자미 두부계란구이 올방개묵무침 김치,후식 |
잡곡밥/팥죽 설렁탕 숯불닭바베큐 감자칼슘지짐 크림떡볶이 김치,후식 |
잡곡밥/콩죽 선짓국 아구해물찜 우메란장조림 시금치나물 김치,후식 |
잡곡밥/녹두죽 순두부찌개 우엉채조림 낙지야채볶음 닭도리탕 김치,후식 |
잡곡밥/땅콩죽 사태김치찌개 짜장소스 오이양파무침 납작만두구이 김치,후식 |
| 열량 | 654 kcal | 686 kcal | 658 kcal | 678 kcal | 705 kcal | 689 kcal | 665 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥/치즈죽 양지미역국 애호박볶음 일식계란찜 새우마늘쫑 물 김 치 |
잡곡밥/콩죽 팽이두부된장국 매운오리주물럭 세발나물 꽁치무조림 배추김치 |
잡곡밥/견과류죽 매운감자호박국 제육볶음 취나물무침 해물동그랑땡 물 김 치 |
잡곡밥/치즈죽 김치찌개 산적구이 야채애호박 어묵볶음 열무김치 |
잡곡밥/단호박죽 닭곰탕 깻잎양념찜 온두부와맛김치 코다리무조림 물 김 치 |
잡곡밥/들깨죽 손만두국 모듬씨앗볶음 시래기멸치지짐 목살구이 물 김 치 |
잡곡밥/치즈죽 아욱국 들깨새송이 두부김치지짐 에그스크램블 나박김치 |
| 열량 | 630 kcal | 628 kcal | 602 kcal | 653 kcal | 634 kcal | 621 kcal | 639 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
| 오후 간식 | 요 플 레 | 바 나 나 | 오뜨,두유 | 견과두유 | 미니붕어빵,음료 | 칼슘두유 | 카스타드,두유 | |
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
|
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | |
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | |
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | |
| 원산지 | *원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 콩나물김치국 두부양념찜 사태지짐 파래참깨자반 열무김치 |
||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 토 란 국 안동찜닭 미나리나물 콩비지민찌볶음 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 양지미역국 애호박볶음 일식계란찜 새우마늘쫑 물 김 치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 요 플 레 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 화요일 (12/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 참치김치찌개 연근흑임자조림 떡산적구이 연두부 나박김치 |
||||||
| 열량 | 637 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 뽀얀북어국 매콤돈불고기 브로콜리관자볶음 무채나물 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 686 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/콩죽 팽이두부된장국 매운오리주물럭 세발나물 꽁치무조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 바 나 나 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 수요일 (12/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 어묵무국 민찌도라지나물 꼴뚜기멸치볶음 방풍나물 열무김치 |
||||||
| 열량 | 642 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 육개장 순살가자미 두부계란구이 올방개묵무침 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 658 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/견과류죽 매운감자호박국 제육볶음 취나물무침 해물동그랑땡 물 김 치 |
|||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 오뜨,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 목요일 (12/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 고기무탕국 쥐포매운볶음 중화식가지나물 서리태자반 열무김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 설렁탕 숯불닭바베큐 감자칼슘지짐 크림떡볶이 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 김치찌개 산적구이 야채애호박 어묵볶음 열무김치 |
|||||||
| 열량 | 653 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 견과두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 금요일 (12/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 빚은무국 단호박훈제오리 오이나물 명란젓갈 물 김 치 |
||||||
| 열량 | 626 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/콩죽 선짓국 아구해물찜 우메란장조림 시금치나물 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 닭곰탕 깻잎양념찜 온두부와맛김치 코다리무조림 물 김 치 |
|||||||
| 열량 | 634 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 미니붕어빵,음료 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 토요일 (12/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 시래기국 흑깨숙주나물 야채참치 우마늘장조림 열무김치 |
||||||
| 열량 | 596 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 순두부찌개 우엉채조림 낙지야채볶음 닭도리탕 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 689 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 손만두국 모듬씨앗볶음 시래기멸치지짐 목살구이 물 김 치 |
|||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 칼슘두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 일요일 (12/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 청국장찌개 매운오리주물럭 꽈리고추양념찜 크랜베리멸치 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 사태김치찌개 짜장소스 오이양파무침 납작만두구이 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 아욱국 들깨새송이 두부김치지짐 에그스크램블 나박김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
| *원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.