다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/20) | 화 (10/21) | 수 (10/22) | 목 (10/23) | 금 (10/24) | 토 (10/25) | 일 (10/26) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/흰죽 뽀얀황태감자국 명란젓갈 청경채나물 두부간장조림 열무김치 |
백미밥/흰죽 애기배추국 시래기칼슘지짐 순살갈치조림 우장조림 나박김치 |
백미밥/흰죽 유부장국 연두부와양념장 중화식가지 매운닭볶음 열무김치 |
백미밥/흰죽 콩비지민찌국 떡갈비델리조림 고사리나물 야채새우살 열무김치 |
백미밥/흰죽 청국장찌개 가지나물 산적양념구이 황태무침 물 김 치 |
백미밥/흰죽 모듬어묵국 표고랑우채 우엉채조림 미나리나물 열무김치 |
백미밥/흰죽 들깨버섯국 장어양념구이 고순나물 파래자반 배추김치 |
| 열량 | 615 kcal | 637 kcal | 642 kcal | 610 kcal | 626 kcal | 596 kcal | 601 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥/녹두죽 호박잎된장국 돈두루치기 아삭이고추,상추 녹두빈대떡 김치,후식 |
잡곡밥/들깨죽 동태알탕국 짜장소스 노각오이 꿔바로우 김치,후식 |
잡곡밥/팥죽 갈 비 탕 하얀쑥갓나물 꽁치무조림 돈피무침 김치,후식 |
잡곡밥/단호박죽 토란국 임연수조림 시금치나물 땅콩참깨조림 김치,후식 |
잔치국수/검은깨죽 (대체식:잡곡밥) 호박,쑥갓,당근,유부 (맑은유부쑥갓국) 참깨주먹밥 오이,상추,콩나물 (애호박민찌볶음) 닭강정 김치,후식 |
잡곡밥/흑임자죽 돈짜글이 치즈불닭 오징어야채무침 마파두부 김치,후식 |
잡곡밥/치즈죽 아욱감자국 안동찜닭 양배추쌈장무침 어묵야채볶음 김치,후식 |
| 열량 | 654 kcal | 686 kcal | 658 kcal | 678 kcal | 705 kcal | 689 kcal | 665 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥/흑임자죽 손만두국 뼈없는닭갈비 감자베이컨볶음 골뱅이무침 물 김 치 |
잡곡밥/치즈죽 콩나물김치국 훈제연어와소스 깻잎나물 서리태자반 배추김치 |
잡곡밥/들깨죽 짬뽕국 오리로스구이 오이나물 모듬씨앗볶음 물 김 치 |
잡곡밥/들깨죽 온묵채국 부추육전 버섯야채볶음 편육 열무김치 |
잡곡밥/녹두죽 진한닭개장 야채참치 흑임자숙주나물 식물성콩고기 물 김 치 |
잡곡밥/땅콩죽 순두부찌개 에그스크램블 감자칼슘지짐 해물아구찜 물 김 치 |
잡곡밥/들깨죽 두부탕국 소버섯불고기 취나물무침 아몬드멸치 나박김치 |
| 열량 | 630 kcal | 628 kcal | 602 kcal | 653 kcal | 634 kcal | 621 kcal | 639 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
| 오후 간식 | 요 플 레 | 바 나 나 | 과 일 | 견과두유 | 단호박범벅,음료 | 칼슘두유 | 우유롤케잌,두유 | |
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
|
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | |
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | |
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | |
| 원산지 | *원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 뽀얀황태감자국 명란젓갈 청경채나물 두부간장조림 열무김치 |
||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 호박잎된장국 돈두루치기 아삭이고추,상추 녹두빈대떡 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 손만두국 뼈없는닭갈비 감자베이컨볶음 골뱅이무침 물 김 치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 요 플 레 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 화요일 (10/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 애기배추국 시래기칼슘지짐 순살갈치조림 우장조림 나박김치 |
||||||
| 열량 | 637 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 동태알탕국 짜장소스 노각오이 꿔바로우 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 686 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 콩나물김치국 훈제연어와소스 깻잎나물 서리태자반 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 628 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 바 나 나 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 수요일 (10/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 유부장국 연두부와양념장 중화식가지 매운닭볶음 열무김치 |
||||||
| 열량 | 642 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 갈 비 탕 하얀쑥갓나물 꽁치무조림 돈피무침 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 658 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 짬뽕국 오리로스구이 오이나물 모듬씨앗볶음 물 김 치 |
|||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 과 일 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 목요일 (10/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 콩비지민찌국 떡갈비델리조림 고사리나물 야채새우살 열무김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 토란국 임연수조림 시금치나물 땅콩참깨조림 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 678 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 온묵채국 부추육전 버섯야채볶음 편육 열무김치 |
|||||||
| 열량 | 653 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 견과두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 금요일 (10/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 청국장찌개 가지나물 산적양념구이 황태무침 물 김 치 |
||||||
| 열량 | 626 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잔치국수/검은깨죽 (대체식:잡곡밥) 호박,쑥갓,당근,유부 (맑은유부쑥갓국) 참깨주먹밥 오이,상추,콩나물 (애호박민찌볶음) 닭강정 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 진한닭개장 야채참치 흑임자숙주나물 식물성콩고기 물 김 치 |
|||||||
| 열량 | 634 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
| 오후 | 단호박범벅,음료 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 토요일 (10/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 모듬어묵국 표고랑우채 우엉채조림 미나리나물 열무김치 |
||||||
| 열량 | 596 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 돈짜글이 치즈불닭 오징어야채무침 마파두부 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 689 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 순두부찌개 에그스크램블 감자칼슘지짐 해물아구찜 물 김 치 |
|||||||
| 열량 | 621 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 칼슘두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 일요일 (10/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 들깨버섯국 장어양념구이 고순나물 파래자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 아욱감자국 안동찜닭 양배추쌈장무침 어묵야채볶음 김치,후식 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 두부탕국 소버섯불고기 취나물무침 아몬드멸치 나박김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 우유롤케잌,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
| 당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
| 저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
| *원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.