다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/08) | 화 (09/09) | 수 (09/10) | 목 (09/11) | 금 (09/12) | 토 (09/13) | 일 (09/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥/흰죽 아욱된장국 양배추쌈장무침 단호박훈제오리 야채떡갈비 열무김치 |
백미밥/흰죽 시래기된장국 야채새우살 우엉채조림 새송이목살구이 나박김치 |
백미밥/흰죽 뽀얀북어감자국 깻잎나물 뼈없는닭갈비 땅콩참개조림 열무김치 |
백미밥/흰죽 콩나물김치국 연두부&양념장 산적구이 청경채나물 열무김치 |
백미밥/흰죽 청국장찌개 코다리무조림 고순나물 오리구이 물 김 치 |
백미밥/흰죽 동태무국 파래자반 명란젓갈 야채계란찜 열무김치 |
백미밥/흰죽 콩비지민찌국 매운오리주물럭 열무된장지짐 가자미조림 배추김치 |
열량 | 615 kcal | 637 kcal | 642 kcal | 610 kcal | 626 kcal | 596 kcal | 601 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥/단호박죽 고추장야채국 비름나물 양념장어 버섯우불고기 김치,후식 |
잡곡밥/녹두죽 버섯육개장 미나리나물 아구해물찜 훈제무쌈오리 김치,후식 |
잡곡밥/팥죽 배추된장국 사태수육 야채어묵볶음 무생채무침 김치,후식 |
잡곡밥/흑임자죽 양지미역국 무채,열무,호박 우민찌고추장 계란후라이 김치,후식 |
잔치국수/검은깨죽 (대체식:잡곡밥) 호박,쑥갓,당근,유부 (맑은유부쑥갓국) 참깨주먹밥&닭강정 오이,상추,콩나물 (애호박민찌볶음) 김치,후식 |
잡곡밥/단호박죽 야채된장국 하얀쑥갓나물 마파두부 쭈돈불고기 김치,후식 |
잡곡밥/흑임자죽 두부탕국 청포묵김가루무침 꽈리고추&낙지 오징어초무침 김치,후식 |
열량 | 654 kcal | 686 kcal | 658 kcal | 678 kcal | 705 kcal | 689 kcal | 665 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥/들깨죽 사태찌개 중화식가지 꽈리고추멸치볶음 닭도리탕 물 김 치 |
잡곡밥견과죽 호박잎된장국 우마늘장조림 두부지짐 아삭이쌈장무침 배추김치 |
잡곡밥/치즈죽 진한닭계장 우엉채땅콩조림 애호박볶음 훈제연어 물 김 치 |
잡곡밥/치즈죽 부들어묵국 춘천닭갈비 전유어실파전 매운감자볶음 열무김치 |
잡곡밥/팥죽 손만두국 야채참치&고메함박 표고우채볶음 고메함박 물 김 치 |
잡곡밥/치즈죽 온묵채국 버섯초무침 닭살겨자냉채 아몬드멸치 물 김 치 |
잡곡밥/녹두죽 알탕국 마파두부 무들깨나물 고기표고볶음 나박김치 |
열량 | 630 kcal | 628 kcal | 602 kcal | 653 kcal | 634 kcal | 621 kcal | 639 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요 플 레 | 바 나 나 | 과 일 | 견과두유 | 크림단호박,두유 | 칼슘두유 | 쿠크다스,두유 | |
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
|
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | |
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | |
원산지 | *원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 아욱된장국 양배추쌈장무침 단호박훈제오리 야채떡갈비 열무김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 고추장야채국 비름나물 양념장어 버섯우불고기 김치,후식 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 사태찌개 중화식가지 꽈리고추멸치볶음 닭도리탕 물 김 치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요 플 레 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
화요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 시래기된장국 야채새우살 우엉채조림 새송이목살구이 나박김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 버섯육개장 미나리나물 아구해물찜 훈제무쌈오리 김치,후식 |
|||||||
열량 | 686 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥견과죽 호박잎된장국 우마늘장조림 두부지짐 아삭이쌈장무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바 나 나 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
수요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 뽀얀북어감자국 깻잎나물 뼈없는닭갈비 땅콩참개조림 열무김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 배추된장국 사태수육 야채어묵볶음 무생채무침 김치,후식 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 진한닭계장 우엉채땅콩조림 애호박볶음 훈제연어 물 김 치 |
|||||||
열량 | 602 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 과 일 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
목요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 콩나물김치국 연두부&양념장 산적구이 청경채나물 열무김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 양지미역국 무채,열무,호박 우민찌고추장 계란후라이 김치,후식 |
|||||||
열량 | 678 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 부들어묵국 춘천닭갈비 전유어실파전 매운감자볶음 열무김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 견과두유 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
금요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 청국장찌개 코다리무조림 고순나물 오리구이 물 김 치 |
||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잔치국수/검은깨죽 (대체식:잡곡밥) 호박,쑥갓,당근,유부 (맑은유부쑥갓국) 참깨주먹밥&닭강정 오이,상추,콩나물 (애호박민찌볶음) 김치,후식 |
|||||||
열량 | 705 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 손만두국 야채참치&고메함박 표고우채볶음 고메함박 물 김 치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 크림단호박,두유 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
토요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 동태무국 파래자반 명란젓갈 야채계란찜 열무김치 |
||||||
열량 | 596 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 야채된장국 하얀쑥갓나물 마파두부 쭈돈불고기 김치,후식 |
|||||||
열량 | 689 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 온묵채국 버섯초무침 닭살겨자냉채 아몬드멸치 물 김 치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 칼슘두유 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
일요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 콩비지민찌국 매운오리주물럭 열무된장지짐 가자미조림 배추김치 |
||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 두부탕국 청포묵김가루무침 꽈리고추&낙지 오징어초무침 김치,후식 |
|||||||
열량 | 665 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 알탕국 마파두부 무들깨나물 고기표고볶음 나박김치 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 쿠크다스,두유 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 |
원산지 표기 |
---|
*원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.