다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/07) | 화 (10/08) | 수 (10/09) | 목 (10/10) | 금 (10/11) | 토 (10/12) | 일 (10/13) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥/흰죽 순두부김치국 날치알계란찜 고순나물 물김치 |
백미밥/흰죽 시원콩나물국 아구해물찜 쑥갓나물 물김치 |
백미밥/흰죽 청국장찌개 미트볼피망조림 고사리나물 물김치 |
백미밥/흰죽 팽이유부장국 매운닭볶음 참깨숙주나물 물김치 |
백미밥/흰죽 두부무탕국 취나물무침 오징어야채핫바 물김치 |
백미밥/흰죽 근 대 국 새우브로콜리 열무칼슘지짐 물김치 |
백미밥/흰죽 홍합무국 산적양념구이 깻순나물 물김치 |
열량 | 615 kcal | 637 kcal | 642 kcal | 610 kcal | 626 kcal | 596 kcal | 601 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥/팥죽 무청된장국 꽃도리탕 매콤감자조림 김치,후식 |
잡곡밥/단호박죽 양지미역국 돈모듬버섯잡채 야채불고기 김치,후식 |
잡곡밥/흑임자죽 돈짜글이 순살가자미 도라지양념구이 김치,후식 |
잡곡밥/녹두죽 토란국 제육불고기 비름나물 김치,후식 |
잔치국수/팥죽 야채흑깨주먹밥 과일샐러드 오이,상추,콩나물 김치,후식 |
잡곡밥/콩죽 미 역 국 김치온두부 낙지야채복음 김치,후식 |
잡곡밥/들깨죽 아욱감자국 춘천닭갈비 미나리나물 김치,후식 |
열량 | 654 kcal | 686 kcal | 658 kcal | 678 kcal | 705 kcal | 689 kcal | 665 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥/치즈죽 뽀얀북어국 마파두부 단호박단팥찜 배추김치 |
잡곡밥/전복죽 동 태 국 야채훈제오리 무들깨나물 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 매운어묵국 청경채나물 우마늘장조림 배추김치 |
잡곡밥/치즈죽 짬봉국 표고야채볶음 에그스크램블 배추김치 |
잡곡밥/땅콩죽 진한닭개장 도톰동그랑땡 우엉연근조림 배추김치 |
잡곡밥/전복죽 김치만두국 느타리초무침 매운오리주물럭 배추김치 |
잡곡밥/녹두죽 참치김치국 두반장가지나물 목살&버섯구이 배추김치 |
열량 | 630 kcal | 628 kcal | 602 kcal | 653 kcal | 634 kcal | 621 kcal | 639 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요 플 레 | 바 나 나 | 카스타드,음료 | 요 플 레 | 안흥찐빵, 음료 | 귀리두유 | 딸기후레쉬,음료 | |
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
|
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | |
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | |
원산지 | *원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 순두부김치국 날치알계란찜 고순나물 물김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 무청된장국 꽃도리탕 매콤감자조림 김치,후식 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 뽀얀북어국 마파두부 단호박단팥찜 배추김치 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요 플 레 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
화요일 (10/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 시원콩나물국 아구해물찜 쑥갓나물 물김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 양지미역국 돈모듬버섯잡채 야채불고기 김치,후식 |
|||||||
열량 | 686 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 동 태 국 야채훈제오리 무들깨나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바 나 나 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
수요일 (10/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 청국장찌개 미트볼피망조림 고사리나물 물김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 돈짜글이 순살가자미 도라지양념구이 김치,후식 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 매운어묵국 청경채나물 우마늘장조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 602 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 카스타드,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
목요일 (10/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 팽이유부장국 매운닭볶음 참깨숙주나물 물김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 토란국 제육불고기 비름나물 김치,후식 |
|||||||
열량 | 678 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 짬봉국 표고야채볶음 에그스크램블 배추김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요 플 레 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
금요일 (10/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 두부무탕국 취나물무침 오징어야채핫바 물김치 |
||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잔치국수/팥죽 야채흑깨주먹밥 과일샐러드 오이,상추,콩나물 김치,후식 |
|||||||
열량 | 705 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 진한닭개장 도톰동그랑땡 우엉연근조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 안흥찐빵, 음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
토요일 (10/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 근 대 국 새우브로콜리 열무칼슘지짐 물김치 |
||||||
열량 | 596 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/콩죽 미 역 국 김치온두부 낙지야채복음 김치,후식 |
|||||||
열량 | 689 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 김치만두국 느타리초무침 매운오리주물럭 배추김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 귀리두유 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
일요일 (10/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 홍합무국 산적양념구이 깻순나물 물김치 |
||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 아욱감자국 춘천닭갈비 미나리나물 김치,후식 |
|||||||
열량 | 665 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 참치김치국 두반장가지나물 목살&버섯구이 배추김치 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 딸기후레쉬,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 |
원산지 표기 |
---|
*원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.