다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/15) | 화 (07/16) | 수 (07/17) | 목 (07/18) | 금 (07/19) | 토 (07/20) | 일 (07/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥/흰죽 동태무국 고사리들깨나물 민찌두부지짐 물김치 |
백미밥/흰죽 야채된장국 훈제오리와무쌈 청경채나물 물김치 |
백미밥/흰죽 시래기국 마파두부 새콤버섯무침 물김치 |
백미밥/흰죽 콩비지찌개 꽁치숙성지조림 미나리나물 물김치 |
백미밥/흰죽 청국장찌개 꽃새우케찹볶음 머위들깨나물 물김치 |
백미밥/흰죽 참치야채국 에그스크램블 중화식가지나물 물김치 |
백미밥/흰죽 두부탕국 아몬드멸치볶음 양배추쌈장무침 물김치 |
열량 | 621 kcal | 643 kcal | 617 kcal | 608 kcal | 625 kcal | 597 kcal | 600 kcal | |
점심 | 식단 |
찰밥/닭죽(초복) 닭장각백숙 오이양파무침 메밀전병 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/전복죽 양지미역국(생신상) 우마늘장조림 매콤잡채,나물 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/단호박죽 사태김치찌개 햐얀쑥갓나물 순살가자미 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/흑임자죽 아욱올갱이국 뼈없는닭갈비 두부양념조림 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/전복죽 알 탕 국 매콤양념갈비찜 비름나물 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/녹두죽 해물순두부 탕평채 매운오리주물럭 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/팥죽 종합어묵국 바싹돈두루치기 매운시금치나물 김치,후식(유제품) |
열량 | 633 kcal | 687 kcal | 679 kcal | 689 kcal | 701 kcal | 698 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥/견과죽 두부사태찌개 참치무조림 깻잎순나물 배추김치 |
잡곡밥/팥죽 손만두국 델리고메함박 애호박새우젓볶음 배추김치 |
잡곡밥/완두콩죽 진한닭개장 부추육전 아삭이고추무침 배추김치 |
잡곡밥/치즈죽 고사리들깨탕 해파리냉채 오이도라지무침 배추김치 |
잡곡밥/들깨죽 두부된장국 코다리무조림 고순나물 배추김치 |
잡곡밥/땅콩죽 호박감자국 목살양념구이 상추겉절이 배추김치 |
잡곡밥/잣죽 부추새우계란국 순살가자미조림 단호박팥범벅 배추김치 |
열량 | 625 kcal | 614 kcal | 588 kcal | 683 kcal | 648 kcal | 611 kcal | 643 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요 플 레 | 바 나 나 | 쿠크다스,수제음료 | 요 플 레 | 삶은감자,음료 | 견과두유 | 오뜨,음료 | |
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
|
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | |
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | |
원산지 | *원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩 비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비 아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 동태무국 고사리들깨나물 민찌두부지짐 물김치 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰밥/닭죽(초복) 닭장각백숙 오이양파무침 메밀전병 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/견과죽 두부사태찌개 참치무조림 깻잎순나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요 플 레 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
화요일 (07/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 야채된장국 훈제오리와무쌈 청경채나물 물김치 |
||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 양지미역국(생신상) 우마늘장조림 매콤잡채,나물 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 687 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 손만두국 델리고메함박 애호박새우젓볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바 나 나 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
수요일 (07/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 시래기국 마파두부 새콤버섯무침 물김치 |
||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 사태김치찌개 햐얀쑥갓나물 순살가자미 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 679 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 진한닭개장 부추육전 아삭이고추무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 쿠크다스,수제음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
목요일 (07/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 콩비지찌개 꽁치숙성지조림 미나리나물 물김치 |
||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 아욱올갱이국 뼈없는닭갈비 두부양념조림 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 689 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 고사리들깨탕 해파리냉채 오이도라지무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 683 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요 플 레 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
금요일 (07/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 청국장찌개 꽃새우케찹볶음 머위들깨나물 물김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 알 탕 국 매콤양념갈비찜 비름나물 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 701 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 두부된장국 코다리무조림 고순나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 삶은감자,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
토요일 (07/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 참치야채국 에그스크램블 중화식가지나물 물김치 |
||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 해물순두부 탕평채 매운오리주물럭 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 698 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 호박감자국 목살양념구이 상추겉절이 배추김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과두유 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
일요일 (07/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 두부탕국 아몬드멸치볶음 양배추쌈장무침 물김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 종합어묵국 바싹돈두루치기 매운시금치나물 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/잣죽 부추새우계란국 순살가자미조림 단호박팥범벅 배추김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 오뜨,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 |
원산지 표기 |
---|
*원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩 비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비 아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.