다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/13) | 화 (05/14) | 수 (05/15) | 목 (05/16) | 금 (05/17) | 토 (05/18) | 일 (05/19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥/흰죽 시원콩나물국 두반장가지나물 사태김치볶음 물김치 |
백미밥/흰죽 어묵감자국 에그스크램블 새콤느타리 물김치 |
백미밥/흰죽 콩비지국 돈육폭찹 숙주나물 물김치 |
백미밥/흰죽 호박고추장찌개 야채고메함박 감자칼슘지짐 물김치 |
백미밥/흰죽 근대장국 청경채나물 코다리무조림 물김치 |
백미밥/흰죽 손만두국 무칼슘지짐 아몬드멸치볶음 물김치 |
백미밥/흰죽 양지미역국 시금치나물 꽃새우랑케찹 물김치 |
열량 | 621 kcal | 643 kcal | 617 kcal | 608 kcal | 625 kcal | 597 kcal | 600 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥/팥 죽 시래기국 순살가자미조림 무들깨나물,아삭이 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/잣죽 순두부찌개 하얀쑥갓나물 오삼불고기 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/전복죽 등뼈감자탕 춘천닭갈비 곰취나물,알조림 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/땅콩죽 양지미역국 콩나물,애호박,무 상추,계란,약고추장 김치,후식(유제품) |
영양찰밥/단호박죽 해 물 탕 매운오리주물럭 깻순나물,김구이 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/치즈죽 육 개 장 고추잡채&꽃빵 호박새우젓찜 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/완두콩죽 꽃게탕 동부묵김가루무침 훈제오리와야채 김치,후식(유제품) |
열량 | 673 kcal | 681 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 650 kcal | 698 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥/땅콩죽 우렁이아욱국 단호박훈제오리 흑깨오이나물 배추김치 |
잡곡밥/콩죽 진한닭개장 두부완자전 비름나물 배추김치 |
야채볶음밥/치즈죽 연 포 탕 야채순대 돌미나리나물 배추김치 |
잡곡밥/녹두죽 묵 채 국 두릅나물 가슴살겨자냉채 배추김치 |
잡곡밥/들깨죽 당면고기무국 마파두부 시래기된장지짐 배추김치 |
잡곡밥/녹두죽 알 탕 국 대패삼겹살구이 야채겉절이 배추김치 |
잡곡밥/흑임자죽 고사리들깨탕 꽁치와숙성지 머위나물 배추김치 |
열량 | 625 kcal | 614 kcal | 588 kcal | 683 kcal | 648 kcal | 611 kcal | 643 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요 플 레 | 바 나 나 | 딸기후레쉬,음료 | 요 플 레 | 단호박찜,음료 | 견과두유 | 카스타드,음료 | |
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
|
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | |
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | |
원산지 | *원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩 비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비 아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 시원콩나물국 두반장가지나물 사태김치볶음 물김치 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/팥 죽 시래기국 순살가자미조림 무들깨나물,아삭이 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 673 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 우렁이아욱국 단호박훈제오리 흑깨오이나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요 플 레 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
화요일 (05/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 어묵감자국 에그스크램블 새콤느타리 물김치 |
||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/잣죽 순두부찌개 하얀쑥갓나물 오삼불고기 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 681 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/콩죽 진한닭개장 두부완자전 비름나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바 나 나 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
수요일 (05/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 콩비지국 돈육폭찹 숙주나물 물김치 |
||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 등뼈감자탕 춘천닭갈비 곰취나물,알조림 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 야채볶음밥/치즈죽 연 포 탕 야채순대 돌미나리나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 딸기후레쉬,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
목요일 (05/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 호박고추장찌개 야채고메함박 감자칼슘지짐 물김치 |
||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/땅콩죽 양지미역국 콩나물,애호박,무 상추,계란,약고추장 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 묵 채 국 두릅나물 가슴살겨자냉채 배추김치 |
|||||||
열량 | 683 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요 플 레 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
금요일 (05/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 근대장국 청경채나물 코다리무조림 물김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 영양찰밥/단호박죽 해 물 탕 매운오리주물럭 깻순나물,김구이 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 당면고기무국 마파두부 시래기된장지짐 배추김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 단호박찜,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
토요일 (05/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 손만두국 무칼슘지짐 아몬드멸치볶음 물김치 |
||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 육 개 장 고추잡채&꽃빵 호박새우젓찜 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 698 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 알 탕 국 대패삼겹살구이 야채겉절이 배추김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과두유 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
일요일 (05/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 양지미역국 시금치나물 꽃새우랑케찹 물김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/완두콩죽 꽃게탕 동부묵김가루무침 훈제오리와야채 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 고사리들깨탕 꽁치와숙성지 머위나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 카스타드,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 |
원산지 표기 |
---|
*원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양/염소/쌀(밥,죽):국내산/배추, 고춧가루:국내산/콩(두부,콩 비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/가리비 아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/멍게/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.