다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/18) | 화 (03/19) | 수 (03/20) | 목 (03/21) | 금 (03/22) | 토 (03/23) | 일 (03/24) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥/흰죽 시래기된장국 꽃새우케찹볶음 무들깨나물 물김치 |
백미밥/흰죽 냉 이 국 콩비지민찌지짐 새송이들깨볶음 물김치 |
백미밥/흰죽 두부탕국 명란계란찜 중화식가지 물김치 |
백미밥/흰죽 고사리탕국 파래참깨자반 참치와사비조림 물김치 |
백미밥/흰죽 느타리들깨국 감자칼슘지짐 참치와사비조림 물김치 |
백미밥/흰죽 근대새우국 열무된장지짐 찹스테이크(사태,피망) 물김치 |
백미밥/흰죽 손만두국 양배추쌈장무침 산적양념구이 물김치 |
열량 | 621 kcal | 643 kcal | 617 kcal | 608 kcal | 625 kcal | 597 kcal | 600 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥/들깨죽 동태찌개 고추장불고기 궁채나물 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/콩죽 대파육개장 숯불양념치킨 흑임자연근샐러드 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/단호박죽 올갱이아욱국 한방매운갈비찜 머위된장나물 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/팥죽 돈짜글이 단호박훈제오리 하얀쑥갓나물 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/단호박죽 양지미역국(생신상) 우육표고불고기 한식잡채 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/팥죽 쑥콩가루국 갑오징어초무침 깻잎양념찜 김치,후식(유제품) |
잡곡밥/전복죽 양지미역국 뼈없는닭갈비 시금치나물 김치,후식(유제품) |
열량 | 673 kcal | 681 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 650 kcal | 698 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
소보로비빔밥 시원콩나물국 호박,우민찌,계란,김 아삭이고추무침 배추김치 |
잡곡밥/전복죽 야채고추장찌개 목살이랑숙성지 오이쪽파무침 배추김치 |
잡곡밥/흑임자죽 얼갈이배추국(고기) 야채브로콜리 전유어실파전 배추김치 |
잡곡밥/치즈죽 순두부찌개 해물콩나물찜 미나리나물 배추김치 |
잡곡밥/견과류죽 쭈꾸미무국 원추리나물 미트볼강정 배추김치 |
잡곡밥/잣죽 진한닭개장 총알버섯곤약조림 황태채양념구이 배추김치 |
잡곡밥/녹두죽 청국장찌개 숙성지와꽁치 도라지양념구이 배추김치 |
열량 | 625 kcal | 614 kcal | 588 kcal | 683 kcal | 648 kcal | 611 kcal | 643 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요 플 레 | 바 나 나 | 딸기후레쉬,음료 | 요 플 레 | 시루떡,음료 | 견과두유 | 오뜨,음료 | |
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
일반찬 갈찬 연식 유동식 |
|
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | 보리밥, 당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | 뉴케어 1,400Kcal | |
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | |
원산지 | *원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류, 고춧가루:국내산/콩:미국산 두부,콩비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/우렁쉥이:수입산/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 시래기된장국 꽃새우케찹볶음 무들깨나물 물김치 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/들깨죽 동태찌개 고추장불고기 궁채나물 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 673 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소보로비빔밥 시원콩나물국 호박,우민찌,계란,김 아삭이고추무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요 플 레 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
화요일 (03/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 냉 이 국 콩비지민찌지짐 새송이들깨볶음 물김치 |
||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/콩죽 대파육개장 숯불양념치킨 흑임자연근샐러드 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 681 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 야채고추장찌개 목살이랑숙성지 오이쪽파무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바 나 나 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
수요일 (03/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 두부탕국 명란계란찜 중화식가지 물김치 |
||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 올갱이아욱국 한방매운갈비찜 머위된장나물 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/흑임자죽 얼갈이배추국(고기) 야채브로콜리 전유어실파전 배추김치 |
|||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 딸기후레쉬,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
목요일 (03/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 고사리탕국 파래참깨자반 참치와사비조림 물김치 |
||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 돈짜글이 단호박훈제오리 하얀쑥갓나물 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/치즈죽 순두부찌개 해물콩나물찜 미나리나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 683 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요 플 레 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
금요일 (03/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 느타리들깨국 감자칼슘지짐 참치와사비조림 물김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/단호박죽 양지미역국(생신상) 우육표고불고기 한식잡채 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/견과류죽 쭈꾸미무국 원추리나물 미트볼강정 배추김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 시루떡,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
토요일 (03/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 근대새우국 열무된장지짐 찹스테이크(사태,피망) 물김치 |
||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/팥죽 쑥콩가루국 갑오징어초무침 깻잎양념찜 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 698 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/잣죽 진한닭개장 총알버섯곤약조림 황태채양념구이 배추김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과두유 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 | ||||||||
일요일 (03/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/흰죽 손만두국 양배추쌈장무침 산적양념구이 물김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/전복죽 양지미역국 뼈없는닭갈비 시금치나물 김치,후식(유제품) |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/녹두죽 청국장찌개 숙성지와꽁치 도라지양념구이 배추김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 오뜨,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬 갈찬 연식 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥, 당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少ㅡ K 多섭취 |
원산지 표기 |
---|
*원사지 표시 [농축산물9가지]소고기:호주산/돈육:국내산,베이컨:수입산/닭고기,오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류, 고춧가루:국내산/콩:미국산 두부,콩비지,콩국물:수입산[수산물20가지]넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어:수입산/갈치/오징어:원양/아귀,꽃게:중국산/다랑어:원양산/참조기/우렁쉥이:수입산/전복:국내산/방어/부세*위 식단은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다. - 우암 복지재단 다솜노인요양원 - |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.