다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/27) | 화 (11/28) | 수 (11/29) | 목 (11/30) | 금 (12/01) | 토 (12/02) | 일 (12/03) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 참치찌개 마파두부 건파래자반 배추김치 |
백미밥 황태무국 연근흑임자조림 표고계란찜 배추김치 |
백미밥 유부팽이국 도라지민찌볶음 고추멸치조림 배추김치 |
백미밥 짬뽕국 콩비지민찌소스 중화식가지나물 배추김치 |
백미밥 동태빚은무국 파채너비아니구이 오이고기볶음 배추김치 |
백미밥 양지미역국 황태양념조림 숙주미나리나물 배추김치 |
백미밥 청국장찌개 명란젓무침 깻잎양념찜 배추김치 |
열량 | 618 kcal | 702 kcal | 603 kcal | 666 kcal | 611 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 배추된장국 닭볶음탕 파송송콩나물 배추김치 |
잡곡밥 순두부알탕 순살가자미 모듬버섯초무침 배추김치 |
잡곡밥 양지미역국 한식잡채 우야채불고기 배추김치 |
잡곡밥 매생이굴국 매운오리주물럭 감자칼슘조림 배추김치 |
잡곡밥 무청된장국 우마늘장조림 애호박새우젓볶음 배추김치 |
잡곡밥 김치두부국 우엉채조림 고추장불고기 배추김치 |
잡곡밥 돈짜글이 낙지야채볶음 방풍나물 배추김치 |
열량 | 626 kcal | 679 kcal | 662 kcal | 653 kcal | 596 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 양지미역국 아구해물야채찜 하얀쑥갓나물 배추김치 |
잡곡밥 붉은어묵국 단호박훈제오리볶음 미나리나물 배추김치 |
잡곡밥 고추장야채국 꽁치랑숙성지 취나물들깨나물 배추김치 |
잡곡밥 두부탕국 전유어실파전 브로콜리참깨볶음 배추김치 |
잡곡밥 진한닭개장 양배추쌈장무침 코다리무조림 배추김치 |
잡곡밥 꼬맹이만두국 꼬꼬살겨자냉채 시래기멸치지짐 배추김치 |
잡곡밥 아욱올갱이국 목살김치볶음 양념장연두부 배추김치 |
열량 | 675 kcal | 587 kcal | 587 kcal | 629 kcal | 615 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 야쿠르트, 요플레 | 야쿠르트, 바나나 | 야쿠르트, 카스타드,음료 | 야쿠르트, 요플레 | 야쿠르트, 고구마,음료 | 야쿠르트, 견과두유 | 야쿠르트, 오뜨,음료 | |
기능별식이 | 일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
|
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어1,400Kcal | 뉴케어1,400Kcal | 뉴케어1,400Kcal | 뉴케어1,400Kcal | 뉴케어1,400Kcal | 뉴케어1,400Kcal | 뉴케어1,400Kcal | |
저염식 | 가공식품少, K 多섭취 | 가공식품少, K 多섭취 | 가공식품少, K 多섭취 | 가공식품少, K 多섭취 | 가공식품少, K 多섭취 | 가공식품少, K 多섭취 | 가공식품少, K 多섭취 | |
원산지 | *원산지 표시 [농축산물9가지] 소고기 : 수입산(호주산,미국산)/ 돼지고기 : 국내산, 탕, 베이컨(수입산)/ 닭고기, 오리고기 : 국내산 염소고기/양고기/ 쌀 : 국내산 / 배추, 고춧가루 : 국내산/ 콩,두부,콩비지 : 수입산, 콩국물 / [수산물19가지 ] 넙치 : 러시아산/ 조피볼락/참돔/미꾸라지/장어:국내산/ 낙지, 쭈꾸미 : 베트남/ 명태: 러시아/ 고등어: 노르웨이/ 갈치:수입산/ 오징어:중국산/ 아구 : 중국산/ 다랑어 : 원양산/ 꽃게 : 국내산/ 참조기 꽃게 : 국내산/ 참조기/ 우렁쉥이 : 수입산/ 방어/ 부세/ 전복 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/27) |
아침 | 식단 | 백미밥 참치찌개 마파두부 건파래자반 배추김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 닭볶음탕 파송송콩나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 양지미역국 아구해물야채찜 하얀쑥갓나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 675 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 야쿠르트, 요플레 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少, K 多섭취 | ||||||||
화요일 (11/28) |
아침 | 식단 | 백미밥 황태무국 연근흑임자조림 표고계란찜 배추김치 |
||||||
열량 | 702 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 순두부알탕 순살가자미 모듬버섯초무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 679 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 붉은어묵국 단호박훈제오리볶음 미나리나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 야쿠르트, 바나나 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少, K 多섭취 | ||||||||
수요일 (11/29) |
아침 | 식단 | 백미밥 유부팽이국 도라지민찌볶음 고추멸치조림 배추김치 |
||||||
열량 | 603 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 양지미역국 한식잡채 우야채불고기 배추김치 |
|||||||
열량 | 662 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 고추장야채국 꽁치랑숙성지 취나물들깨나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 587 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 야쿠르트, 카스타드,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少, K 多섭취 | ||||||||
목요일 (11/30) |
아침 | 식단 | 백미밥 짬뽕국 콩비지민찌소스 중화식가지나물 배추김치 |
||||||
열량 | 666 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 매생이굴국 매운오리주물럭 감자칼슘조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부탕국 전유어실파전 브로콜리참깨볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 야쿠르트, 요플레 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少, K 多섭취 | ||||||||
금요일 (12/01) |
아침 | 식단 | 백미밥 동태빚은무국 파채너비아니구이 오이고기볶음 배추김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 무청된장국 우마늘장조림 애호박새우젓볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 596 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 진한닭개장 양배추쌈장무침 코다리무조림 배추김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 야쿠르트, 고구마,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少, K 多섭취 | ||||||||
토요일 (12/02) |
아침 | 식단 | 백미밥 양지미역국 황태양념조림 숙주미나리나물 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 김치두부국 우엉채조림 고추장불고기 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 꼬맹이만두국 꼬꼬살겨자냉채 시래기멸치지짐 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 야쿠르트, 견과두유 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少, K 多섭취 | ||||||||
일요일 (12/03) |
아침 | 식단 | 백미밥 청국장찌개 명란젓무침 깻잎양념찜 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 돈짜글이 낙지야채볶음 방풍나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 아욱올갱이국 목살김치볶음 양념장연두부 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 야쿠르트, 오뜨,음료 | ||||||||
기능별식이 | 일반찬, 갈찬 연식, 유동식 |
||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1,400Kcal | ||||||||
저염식 | 가공식품少, K 多섭취 |
원산지 표기 |
---|
*원산지 표시 [농축산물9가지] 소고기 : 수입산(호주산,미국산)/ 돼지고기 : 국내산, 탕, 베이컨(수입산)/ 닭고기, 오리고기 : 국내산 염소고기/양고기/ 쌀 : 국내산 / 배추, 고춧가루 : 국내산/ 콩,두부,콩비지 : 수입산, 콩국물 / [수산물19가지 ] 넙치 : 러시아산/ 조피볼락/참돔/미꾸라지/장어:국내산/ 낙지, 쭈꾸미 : 베트남/ 명태: 러시아/ 고등어: 노르웨이/ 갈치:수입산/ 오징어:중국산/ 아구 : 중국산/ 다랑어 : 원양산/ 꽃게 : 국내산/ 참조기 꽃게 : 국내산/ 참조기/ 우렁쉥이 : 수입산/ 방어/ 부세/ 전복 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.