다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/01) | 화 (05/02) | 수 (05/03) | 목 (05/04) | 금 (05/05) | 토 (05/06) | 일 (05/07) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 양지미역국 감자채볶음 우마늘장조림 배추김치 |
백미밥 동태무국 새송이엿장조림 야채베이컨볶음 배추김치 |
백미밥 양지미역국 꽁치랑숙성지 열무된장지짐 배추김치 |
백미밥 배추우렁이국 함박야채조림 하얀쑥갓나물 배추김치 |
백미밥 김치만두국 미나리나물 연어와야채 배추김치 |
백미밥 양지미역국 야채훈제오리 두반장가지나물 배추김치 |
백미밥 시금치콩나물국 산적양념구이 참취나물 배추김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 올갱이아욱국 뼈없는닭갈비 깻잎양념찜 배추김치 |
영양찰밥 시래기국 삼겹살구이 두릅나물 배추김치 |
잡곡밥 쑥 국 짜장소스 치킨강정 배추김치 |
잡곡밥 양지미역국 한식잡채 소불고기 배추김치 |
잡곡밥 모듬어묵국 동파육 비름나물 배추김치 |
잡곡밥 청국장찌개 매운닭봉데리조림 호박새우젓볶음 배추김치 |
잡곡밥 홍합무국 한방양념갈비 야채도라지 배추김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 김치두부국 호두땅콩조림 날치알계란찜 배추김치 |
잡곡밥 돈짜글이 마파두부 새우브로콜리 배추김치 |
잡곡밥 호박고추장찌개 오리불고기 해파리냉채 배추김치 |
잡곡밥 굴짬뽕국 목살김치볶음 아삭이쌈장무침 배추김치 |
잡곡밥 버섯들깨국 부추육전 꽈리양념고추 배추김치 |
잡곡밥 묵채국 꽃새우랑케찹 흑임자오이나물 배추김치 |
잡곡밥 바지락살순두부 닭가슴살냉채 느타리초무침 배추김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요플레 | 바나나 | 음료,미니머핀 | 요플레 | 야채순대,음료 | 견과류두유 | 미니소프트케잌,음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | |
저염식 | ||||||||
원산지 | 농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물20가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기, 가리비/,우렁쉥이/,전복/, 방어/, 부세/ |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/01) |
아침 | 식단 | 백미밥 양지미역국 감자채볶음 우마늘장조림 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 올갱이아욱국 뼈없는닭갈비 깻잎양념찜 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 김치두부국 호두땅콩조림 날치알계란찜 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/02) |
아침 | 식단 | 백미밥 동태무국 새송이엿장조림 야채베이컨볶음 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 영양찰밥 시래기국 삼겹살구이 두릅나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 돈짜글이 마파두부 새우브로콜리 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/03) |
아침 | 식단 | 백미밥 양지미역국 꽁치랑숙성지 열무된장지짐 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 쑥 국 짜장소스 치킨강정 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 호박고추장찌개 오리불고기 해파리냉채 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 음료,미니머핀 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/04) |
아침 | 식단 | 백미밥 배추우렁이국 함박야채조림 하얀쑥갓나물 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 양지미역국 한식잡채 소불고기 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 굴짬뽕국 목살김치볶음 아삭이쌈장무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/05) |
아침 | 식단 | 백미밥 김치만두국 미나리나물 연어와야채 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 모듬어묵국 동파육 비름나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 버섯들깨국 부추육전 꽈리양념고추 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 야채순대,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/06) |
아침 | 식단 | 백미밥 양지미역국 야채훈제오리 두반장가지나물 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 청국장찌개 매운닭봉데리조림 호박새우젓볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 묵채국 꽃새우랑케찹 흑임자오이나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과류두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/07) |
아침 | 식단 | 백미밥 시금치콩나물국 산적양념구이 참취나물 배추김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 홍합무국 한방양념갈비 야채도라지 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 바지락살순두부 닭가슴살냉채 느타리초무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 미니소프트케잌,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물20가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기, 가리비/,우렁쉥이/,전복/, 방어/, 부세/ |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.