다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/20) | 화 (02/21) | 수 (02/22) | 목 (02/23) | 금 (02/24) | 토 (02/25) | 일 (02/26) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 김치콩나물국 순살닭볶음 들깨무나물 배추김치 |
백미밥 감자황태국 애배추참깨나물 연두부와달래장 배추김치 |
백미밥 두부탕국 꽁치와무조림 냉이나물 배추김치 |
백미밥 돈짜글이 마파두부 시래기지짐 배추김치 |
백미밥 양지미역국 사태편마늘조림 두반장가지나물 배추김치 |
백미밥 유부미소국 떡갈비양념조림 호박새우젓볶음 배추김치 |
백미밥 우렁이야채국 새송이엿장조림 표고계란찜 배추김치 |
열량 | 575 kcal | 600 kcal | 649 kcal | 611 kcal | 670 kcal | 711 kcal | 597 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 대파육개장 흰살가자미 돌미나리 배추김치 |
잡곡밥 들깨미역국 매운한방갈비 곰취나물 배추김치 |
잡곡밥 매생이굴국 꽈리양념고추 안동찜닭 배추김치 |
잡곡밥 토란국 쭈낙불고기 고사리나물 배추김치 |
잔치국수 미니볼밥 고메함박 도라지무침 배추김치 |
잡곡밥 청국장 우표고불고기 양배추쌈장무침 배추김치 |
잡곡밥 무탕국 오리양념주물럭 파송송숙주나물 배추김치 |
열량 | 640 kcal | 619 kcal | 627 kcal | 668 kcal | 578 kcal | 615 kcal | 612 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 사각어묵국 시금치고추장무침 바싹제육불고기 배추김치 |
잡곡밥 닭개장 장어양념구이 브로콜리볶음 배추김치 |
잡곡밥 무청된장국 해물콩나물찜 느타리초무침 배추김치 |
잡곡밥 묵채국 오리로스구이 깻잎양념무침 배추김치 |
잡곡밥 바지락살연두부탕 새콤도라지 목살이랑숙성지 배추김치 |
잡곡밥 굴짬뽕국 서리태땅콩자반 유채나물 배추김치 |
잡곡밥 꼬맹이만두국 꽃새우야채볶음 단호박팥찜 배추김치 |
열량 | 610 kcal | 631 kcal | 613 kcal | 610 kcal | 632 kcal | 665 kcal | 694 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요플레 | 카스타드,음료 | 바나나 | 요플레 | 수제약밥,음료 | 견과류두유 | 야쿠르트,,미니머핀 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | |
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/20) |
아침 | 식단 | 백미밥 김치콩나물국 순살닭볶음 들깨무나물 배추김치 |
||||||
열량 | 575 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 대파육개장 흰살가자미 돌미나리 배추김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 사각어묵국 시금치고추장무침 바싹제육불고기 배추김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/21) |
아침 | 식단 | 백미밥 감자황태국 애배추참깨나물 연두부와달래장 배추김치 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 매운한방갈비 곰취나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 닭개장 장어양념구이 브로콜리볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 카스타드,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/22) |
아침 | 식단 | 백미밥 두부탕국 꽁치와무조림 냉이나물 배추김치 |
||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 매생이굴국 꽈리양념고추 안동찜닭 배추김치 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 무청된장국 해물콩나물찜 느타리초무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/23) |
아침 | 식단 | 백미밥 돈짜글이 마파두부 시래기지짐 배추김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 토란국 쭈낙불고기 고사리나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 668 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 묵채국 오리로스구이 깻잎양념무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/24) |
아침 | 식단 | 백미밥 양지미역국 사태편마늘조림 두반장가지나물 배추김치 |
||||||
열량 | 670 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잔치국수 미니볼밥 고메함박 도라지무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 578 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 바지락살연두부탕 새콤도라지 목살이랑숙성지 배추김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 수제약밥,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/25) |
아침 | 식단 | 백미밥 유부미소국 떡갈비양념조림 호박새우젓볶음 배추김치 |
||||||
열량 | 711 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 청국장 우표고불고기 양배추쌈장무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 굴짬뽕국 서리태땅콩자반 유채나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 665 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과류두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/26) |
아침 | 식단 | 백미밥 우렁이야채국 새송이엿장조림 표고계란찜 배추김치 |
||||||
열량 | 597 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 무탕국 오리양념주물럭 파송송숙주나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 꼬맹이만두국 꽃새우야채볶음 단호박팥찜 배추김치 |
|||||||
열량 | 694 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 야쿠르트,,미니머핀 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.