다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/23) | 화 (01/24) | 수 (01/25) | 목 (01/26) | 금 (01/27) | 토 (01/28) | 일 (01/29) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 콩비지민찌찌개 무들깨나물 에그스크램블 배추김치 |
백미밥 뽀얀북어국 사태고추조림 세발나물 배추김치 |
백미밥 시원콩나물국 순두부&달래장 연어가있는야채 배추김치 |
백미밥 맑은굴국 열무된장지짐 마늘훈제오리 배추김치 |
백미밥 우렁이야채국 감자고추장조림 두부민찌지짐 배추김치 |
백미밥 닭곰탕 찰떡양념갈비 건파래자반 배추김치 |
백미밥 양지미역국 느타리초무침 꽃새우랑케찹 배추김치 |
열량 | 575 kcal | 625 kcal | 624 kcal | 631 kcal | 595 kcal | 668 kcal | 652 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 소고기보양탕 순살생선구이 초록나물 나박김치 |
잡곡밥 냉이된장국 우표고불고기 중화식가지 배추김치 |
잡곡밥 만두국 한식잡채 유채나물 배추김치 |
잡곡밥 양지미역국 매운한방갈비 깻순나물 배추김치 |
타락죽 잔치국수 영양주먹밥 버터갈릭치킨 배추김치 |
잡곡밥 무청된장국 두부구이 느타리초무침 배추김치 |
잡곡밥 김치어묵국 닭도리탕 하얀쑥갓나물' 배추김치 |
열량 | 670 kcal | 657 kcal | 627 kcal | 615 kcal | 646 kcal | 661 kcal | 613 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 김치만두국 오리주물럭 올방개묵무침 배추김치 |
잡곡밥 육개장 해파리냉채 호박야채볶음 배추김치 |
잡곡밥 토란국 우마늘장조림 꽈리양념고추 배추김치 |
잡곡밥 버섯들개탕 목살김치볶음 배추전&부추장 |
잡곡밥 짬뽕순두부 미나리나물 무뼈양념닭발 배추김치 |
잡곡밥 돈짜글이 날치알계란찜 세발나물 배추김치 |
잡곡밥 유부미소장국 야채골뱅이 탕평채 배추김치 |
열량 | 625 kcal | 611 kcal | 621 kcal | 598 kcal | 574 kcal | 628 kcal | 601 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요플레 | 바나나 | 식혜,미니머핀 | 요플레 | 수제약밥,음료 | 견과류두유 | 야쿠르트,보름달 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | |
저염식 | ||||||||
원산지 | 농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물15가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/23) |
아침 | 식단 | 백미밥 콩비지민찌찌개 무들깨나물 에그스크램블 배추김치 |
||||||
열량 | 575 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기보양탕 순살생선구이 초록나물 나박김치 |
|||||||
열량 | 670 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 김치만두국 오리주물럭 올방개묵무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/24) |
아침 | 식단 | 백미밥 뽀얀북어국 사태고추조림 세발나물 배추김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 냉이된장국 우표고불고기 중화식가지 배추김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 육개장 해파리냉채 호박야채볶음 배추김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/25) |
아침 | 식단 | 백미밥 시원콩나물국 순두부&달래장 연어가있는야채 배추김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 만두국 한식잡채 유채나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 토란국 우마늘장조림 꽈리양념고추 배추김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 식혜,미니머핀 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/26) |
아침 | 식단 | 백미밥 맑은굴국 열무된장지짐 마늘훈제오리 배추김치 |
||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 양지미역국 매운한방갈비 깻순나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 버섯들개탕 목살김치볶음 배추전&부추장 |
|||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/27) |
아침 | 식단 | 백미밥 우렁이야채국 감자고추장조림 두부민찌지짐 배추김치 |
||||||
열량 | 595 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 타락죽 잔치국수 영양주먹밥 버터갈릭치킨 배추김치 |
|||||||
열량 | 646 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 짬뽕순두부 미나리나물 무뼈양념닭발 배추김치 |
|||||||
열량 | 574 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 수제약밥,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/28) |
아침 | 식단 | 백미밥 닭곰탕 찰떡양념갈비 건파래자반 배추김치 |
||||||
열량 | 668 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 무청된장국 두부구이 느타리초무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 661 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 돈짜글이 날치알계란찜 세발나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과류두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/29) |
아침 | 식단 | 백미밥 양지미역국 느타리초무침 꽃새우랑케찹 배추김치 |
||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 김치어묵국 닭도리탕 하얀쑥갓나물' 배추김치 |
|||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 유부미소장국 야채골뱅이 탕평채 배추김치 |
|||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 야쿠르트,보름달 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물15가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.