다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/02) | 화 (01/03) | 수 (01/04) | 목 (01/05) | 금 (01/06) | 토 (01/07) | 일 (01/08) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 양지미역국 떡갈비산적구이 도라지나물 백김치 |
백미밥 순두부국 명란야채젓갈 유채나물 배추김치 |
백미밥 비지찌개 두부민찌조림 새송이야채볶음 배추김치 |
백미밥 양지미역국 사태고추장조림 하얀쑥갓나물 배추김치 |
백미밥 토란국 파채콩나물 꽃새우와케찹 백김치 |
백미밥 양지미역국 목살이랑숙성지 순두부와달래장 배추김치 |
백미밥 양지미역국 돈육폭찹 냉이나물 배추김치 |
열량 | 605 kcal | 635 kcal | 591 kcal | 637 kcal | 642 kcal | 658 kcal | 637 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 모듬버섯들깨국 매콤치즈닭볶음 미나리나물 배추김치/유제품 |
잡곡밥 토란국 우고추장조림 탕평채 배추김치/유제품 |
잡곡밥 육개장 바싹불고기와쌈 숙주나물 배추김치/유제품 |
잡곡밥 시래기국 바몬드카레소스 순살가자미 배추김치/유제품 |
영양찰밥 김치두부국 우당면불고기 중화식가지 배추김치/유제품 |
잡곡밥 뽀얀황태국 안동찜닭 양념두부구이 배추김치/유제품 |
잡곡밥 고사리들깨탕 야구해물찜 봄동나물 배추김치/유제품 |
열량 | 605 kcal | 622 kcal | 705 kcal | 723 kcal | 649 kcal | 662 kcal | 652 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 사태김치찌개 멸치와크랜베리 오이나물 배추김치 |
잡곡밥 꼬맹이만두국 전유어실파전 느타리초무침 배추김치 |
잡곡밥 참치김치국 야채훈제오리 무들깨나물 배추김치 |
잡곡밥 닭곰탕 날치알야채찜 고소한시금치나물 배추김치/유제ㅍ품 |
잡곡밥 감자야채국 연어채소조림 고사리나물 배추김치/유제품 |
잡곡밥 굴무국 야채순대볶음 브로콜리초무침 배추김치/유제품 |
잡곡밥 배추장국 사태장조림 단호박팥범벅 배추김치 |
열량 | 625 kcal | 632 kcal | 596 kcal | 636 kcal | 608 kcal | 679 kcal | 715 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요플레 | 방울기주떡,음료 | 보름달빵,과일음료 | 요플레 | 고구마,과일음료 | 견과류두유 | 야쿠르트,,미니연양갱 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어 1400Kca | 뉴케어 1400Kca | 뉴케어 1400Kca | 뉴케어 1400Kca | 뉴케어 1400Kca | 뉴케어 1400Kca | 뉴케어 1400Kca | |
저염식 | ||||||||
원산지 | 농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물15가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/02) |
아침 | 식단 | 백미밥 양지미역국 떡갈비산적구이 도라지나물 백김치 |
||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 모듬버섯들깨국 매콤치즈닭볶음 미나리나물 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 사태김치찌개 멸치와크랜베리 오이나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kca | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/03) |
아침 | 식단 | 백미밥 순두부국 명란야채젓갈 유채나물 배추김치 |
||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 토란국 우고추장조림 탕평채 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 꼬맹이만두국 전유어실파전 느타리초무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 방울기주떡,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kca | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/04) |
아침 | 식단 | 백미밥 비지찌개 두부민찌조림 새송이야채볶음 배추김치 |
||||||
열량 | 591 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 육개장 바싹불고기와쌈 숙주나물 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 705 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 참치김치국 야채훈제오리 무들깨나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 596 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 보름달빵,과일음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kca | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/05) |
아침 | 식단 | 백미밥 양지미역국 사태고추장조림 하얀쑥갓나물 배추김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 시래기국 바몬드카레소스 순살가자미 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 723 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 닭곰탕 날치알야채찜 고소한시금치나물 배추김치/유제ㅍ품 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kca | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 백미밥 토란국 파채콩나물 꽃새우와케찹 백김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 영양찰밥 김치두부국 우당면불고기 중화식가지 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 감자야채국 연어채소조림 고사리나물 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 고구마,과일음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kca | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 백미밥 양지미역국 목살이랑숙성지 순두부와달래장 배추김치 |
||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 뽀얀황태국 안동찜닭 양념두부구이 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 662 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 굴무국 야채순대볶음 브로콜리초무침 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 679 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과류두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kca | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 백미밥 양지미역국 돈육폭찹 냉이나물 배추김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 고사리들깨탕 야구해물찜 봄동나물 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 배추장국 사태장조림 단호박팥범벅 배추김치 |
|||||||
열량 | 715 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 야쿠르트,,미니연양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kca | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물15가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.