다솜노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/12) | 화 (12/13) | 수 (12/14) | 목 (12/15) | 금 (12/16) | 토 (12/17) | 일 (12/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 두부탕국 서리태자반 돌미나리 백김치 |
백미밥 소고기미역국 명란알찜 시래기장지짐 백김치 |
백미밥 콩나물김치국 꽁치무조림 방풍나물 백김치 |
백미밥 청국장찌개 돈육폭찹 양배추쌈장무침 백김치 |
백미밥 시래기장국 찰떡궁합떡갈비 숙주나물 백김치 |
백미밥 차돌박이된장국 날치알계란찜 고사리나물 백김치 |
백미밥 삼색만두국 항태양념구이 연근샐러드 백김치 |
열량 | 616 kcal | 619 kcal | 602 kcal | 606 kcal | 580 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
잡곡밥 토란국 가자미구이 흑임자연근조림 배추김치/유제품 |
잡곡밥 순두부찌개 로제찜닭 애호박볶음 배추김치/유제품 |
잡곡밥 뽀얀북어감자국 한방돈육보쌈 땅콩호두조림 배추김치/유제픔 |
잡곡밥 고기샤브샤브 목화솜탕수육 탕평채 배추김치/유제픔 |
잡곡밥 매생이굴국 우버섯불고기 새콤도라지 배추김치/유제품 |
잡곡밥 양지미역국 오리불고기 꽈리양념고추 배추김치/유제품 |
잡곡밥 모듬어묵국 깻순나물 야채순대,머리고기 배추김치/유제품 |
열량 | 692 kcal | 709 kcal | 616 kcal | 665 kcal | 660 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
잡곡밥 김치찌개 마파두부 느타리숙회 배추김치 |
잡곡밥 도토리묵채국 우엉채조림 바싹불고기 배추김치 |
잡곡밥 닭개장 전유어실파전 섬초나물 배추김치 |
잡곡밥 고사리들깨탕 무채나물 골뱅이초무침 배추김치 |
잡곡밥 돈짜글이 장어양념구이 중화식가지 배추김치 |
잡곡밥 모듬해물탕 목살이랑숙성지 마늘쫑과락교 배추김치 |
잡곡밥 애기배추국 에그스크램블 야채새우살 배추김치 |
열량 | 661 kcal | 647 kcal | 633 kcal | 649 kcal | 670 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | 홍삼원 | ||
오후 간식 | 요플레 | 바나나 | 카스타드,수제과일음료 | 요플레 | 단호박샐러드,음료 | 견과류두유 | 야쿠르트,오뜨 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | 보리밥,당뇨두유 | |
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어 1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | 뉴케어1400Kcal | |
저염식 | ||||||||
원산지 | 농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물15가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/12) |
아침 | 식단 | 백미밥 두부탕국 서리태자반 돌미나리 백김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 토란국 가자미구이 흑임자연근조림 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 692 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 김치찌개 마파두부 느타리숙회 배추김치 |
|||||||
열량 | 661 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/13) |
아침 | 식단 | 백미밥 소고기미역국 명란알찜 시래기장지짐 백김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 순두부찌개 로제찜닭 애호박볶음 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 709 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 도토리묵채국 우엉채조림 바싹불고기 배추김치 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/14) |
아침 | 식단 | 백미밥 콩나물김치국 꽁치무조림 방풍나물 백김치 |
||||||
열량 | 602 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 뽀얀북어감자국 한방돈육보쌈 땅콩호두조림 배추김치/유제픔 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 닭개장 전유어실파전 섬초나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 카스타드,수제과일음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/15) |
아침 | 식단 | 백미밥 청국장찌개 돈육폭찹 양배추쌈장무침 백김치 |
||||||
열량 | 606 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 고기샤브샤브 목화솜탕수육 탕평채 배추김치/유제픔 |
|||||||
열량 | 665 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 고사리들깨탕 무채나물 골뱅이초무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/16) |
아침 | 식단 | 백미밥 시래기장국 찰떡궁합떡갈비 숙주나물 백김치 |
||||||
열량 | 580 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 매생이굴국 우버섯불고기 새콤도라지 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 돈짜글이 장어양념구이 중화식가지 배추김치 |
|||||||
열량 | 670 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 홍삼원 | |||||||
오후 | 단호박샐러드,음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/17) |
아침 | 식단 | 백미밥 차돌박이된장국 날치알계란찜 고사리나물 백김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 양지미역국 오리불고기 꽈리양념고추 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 모듬해물탕 목살이랑숙성지 마늘쫑과락교 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 견과류두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/18) |
아침 | 식단 | 백미밥 삼색만두국 항태양념구이 연근샐러드 백김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥 모듬어묵국 깻순나물 야채순대,머리고기 배추김치/유제품 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥 애기배추국 에그스크램블 야채새우살 배추김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 야쿠르트,오뜨 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | 보리밥,당뇨두유 | ||||||||
경관식 | 뉴케어1400Kcal | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
농축산물9가지 : 소고기:호주산/돈육:국내산, 탕:멕시코산 삼겹살;칠레산/닭고기:국내산/오리고기:국내산/양고기/염소고기/쌀:국내산/배추류,고춧가루:국내산/콩,두부,콩비지콩국물:수입산 수산물15가지 : 넙치:러시아/조피볼락/참돔/미꾸라지:국내산/장어:국내산/낙지,쭈꾸미:베트남/명태:러시아/고등어/갈치/오징어,아귀:중국산/다랑어:원양산/꽃게:수입산/참조기 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 흥덕구 무심서로1099번길 130 (다솜노인요양원) | 전화 : 043-276-2496 | 사업자등록번호 : 301-82-17171
Copyright ⓒ 다솜노인요양원 All rights reserved.